
Концевая фреза 2F HSS
| SIZE d1 | d2/mm | l2/mm | l1/mm | Cena, € |
| 3mm | 6 | 6 | 50 | 1,37 |
| 4mm | 6 | 7 | 51 | 1,37 |
| 5mm | 6 | 8 | 52 | 1,37 |
| 6mm | 8 | 8 | 52 | 1,37 |
| 7mm | 10 | 10 | 60 | 1,92 |
| 8mm | 10 | 11 | 61 | 1,92 |
| 10mm | 10 | 13 | 63 | 2,04 |
| 12mm | 12 | 16 | 73 | 3,14 |
| 14mm | 12 | 16 | 73 | 4,19 |
| 16mm | 16 | 19 | 79 | 5,00 |
Корзина пуста.